
Fakultas HUKUM saat ini telah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang meliputi :
A. Data prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan PS Ilmu Hukum dalam proses belajar mengajar dengan rincian sebagai berikut:
| No. | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Kepemilikan | |
| SD | SW | |||
| 1. | Ruang Seminar | 1 | Ya | |
| 2. | Ruang Belajar | 24 | Ya | |
| 3. | Ruang Dekan | 1 | Ya | |
| 4. | Ruang Pemb. Dekan Bid. Akademik | 1 | Ya | |
| 5. | Ruang Pemb.Dekan Bid. Adm Umum dan Keuangan | 1 | Ya | |
| 6. | Ruang Pemb.Dekan Bid. Kemahasiswaan | 1 | Ya | |
| 7. | R. Kaprodi S1/S2 | 2 | Ya | |
| 8. | R. Ketua Bagian Hukum Perdata | 1 | Ya | |
| 9. | R. Ketua Bagian Hukum Pidana | 1 | Ya | |
| 10. | R. Ketua Bagian Hukum HTN | 1 | Ya | |
| 11. | R. Ketua Bagian Hukum Islam | 1 | Ya | |
| 12. | Ruang Rapat | 1 | Ya | |
| 13. | Ruang Labroratorium Hukum | 2 | Ya | |
| 14. | Ruang Akademik | 1 | Ya | |
| 15. | Ruang Video Conference (Vicon) | 1 | Ya | |
| 16. | Ruang Suloh | 1 | Ya | |
| 17. | Ruang Pusat Dokumentasi Hukum | 1 | Ya | |
| 18. | Ruang Guru Besar | 1 | Ya | |
Keterangan:
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri;
SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama;
*= termasuk ruang sekretariat.
B. Data prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga, ruang bersama, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik)
| No. | Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Kepemilikan | Unit Pengelola | |
| SD | SW | ||||
| 1. | Lapangan Sepak Bola | 1 | Ya | Rektorat | |
| 2. | Gelanggang Olah Raga | 1 | Ya | Rektorat | |
| 3. | Lapangan Tenis | 1 | Ya | Rektorat | |
| 4. | Lapangan Bulutangkis | 1 | Ya | Rektorat | |
| 5. | Lapangan Volley | 1 | Ya | Rektorat | |
| 6. | Gedung Pertemuan | 1 | Ya | Rektorat | |
| 7. | Kolam Renang | 1 | Ya | Rektorat | |
| 8. | Aula Sutan Malikussaleh | 1 | Ya | Rektorat | |
| 9. | Aula Meurah Silue | 1 | Ya | Rektorat | |
| 10. | Aula ACC Uteunkot Cunda | 1 | Ya | Rektorat | |
| 11. |
Sekretariat Organisasi Mahasiswa |
8 | Ya | PS Ilmu Hukum | |
| 12. | Koperasi | 1 | Ya | PS Ilmu Hukum | |
| 13. | Kantin | 1 | Ya | PS Ilmu Hukum | |
| 14. | Mushalla | 1 | Ya | PS Ilmu Hukum | |
| 15. | Gudang | 4 | Ya | PS Ilmu Hukum | |
| 16. | Kamar Mandi/Toilet | 16 | Ya | PS Ilmu Hukum | |
Keterangan:
SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri;
SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama;
C. Pustaka (buku teks, karya ilmiah, dan jurnal: termasuk juga dalam bentuk CD-ROM dan media lainnya)
| Jenis Pustaka | Jumlah Judul | Jumlah Copy |
| (1) | (2) | (3) |
| Buku teks | 1598 | 5.595 |
| Jurnal nasional yang terakreditasi | 2 | |
| Jurnal internasional | 2 | |
| Prosiding | 2 | |
| Skripsi/Tesis | 263/9 | 401/9 |
| Disertasi | 5 | 5 |
| TOTAL | 1878 | 6005 |
|
|
|
|
|
|
|
|




