Tenaga Kependidikan PNS
NO | NAMA/NIP | Jenis Kelamin | Pangkat/Golongan Ruang | |
1 | Rosmanita, S.H., M.H | PR | Pembina, IV/a | |
NIP. 19791205 200212 2 002 | ||||
2 | Tarmizi, Spd | LK | Penata TK I, III/d | |
NIP. 197304082002121001 | ||||
3 | Miswardi, S.E., M.S.M | LK | Penata, III/c | |
NIP. 197903172008101002 | ||||
4 | Elviani, S.P | PR | Penata, III/c | |
NIP. 19800626 200604 2 002 | ||||
5 | Fajrina, A.Md | PR | Penata Muda, III/a | |
NIP. 19840825 200801 2 004 | ||||
6 | Khairun Nahar, A.Md | LK | Penata Muda, III/a | |
NIP. 19850824 201012 1 002 | ||||
7 | Armia, A.Md | LK | Penata Muda Tk. I III/b | |
NIP. 197212042006041007 | ||||
Tenaga Kependidikan Non PNS
NO | NAMA/NIP | JK | Pangkat/Golongan Ruang | |
1 | Helmi, S.E. | LK | - | |
NIPK 200703 19780811 1 001 | ||||
2 | Heri Gusmadi, S.T | LK | - | |
NIPK. 200606 19850912 1 001 | ||||
3 | Khairunnisak, S.H | PR | - | |
NIPK. 200908 19840108 2 001 | ||||
4 | Juniar, S.H | PR | - | |
NIPK. 200908 19791110 2 001 | ||||
5 | Nurjasmaniah | PR | - | |
NIPK. 200801 19691103 2 001 | ||||
6 | Muhammad Jamil, S.H | LK | - | |
NIPK. 201801 19930405 1 001 | ||||
7 | T. Marhanuddin, S.E | LK | - | |
NIPK 201806 19830225 1 001 | ||||
8 | Sela Azkia, S.H | PR | - | |
NIPK 201810 19951110 2 001 |